IKON S
Surface Circular Downlight with Narrow Beam Reflector
- Suitable for general and accent areas or retail applications
- Available in a wide variety of optics and reflectors
- Surface downlight with narrow beam reflector
- Wide range of attachments
- CRI: Ra>80
- Die-cast aluminium body finished in grey (RAL 9006), white (RAL 9016) or black (RAL 9005)
- Choice of 2 glass and 2 diffuser attachments
- Integral driver simplifying installation
- Supplied in neutral white (4000K) LED
- Up to 120 lumens per watt efficacy
Product Filter
If you don’t have a part number, use the filter to find what you need. Select product and light source first to narrow the output and power options.
| Order Code | Description | lm | W | lm/W | Dia(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKS120NBNWB | 10W - Narrow Beam - 4000K - Black | 1200 | 10 | 120 | 205 | 160 |
| IKS120NBNWBA3 | 10W - Narrow beam - 4000K - Black | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBNWBD | 10W - Narrow Beam - 4000K - Black | 1200 | 10 | 120 | 205 | 160 |
| IKS120NBNWBD3 | 10W - Narrow beam - 4000K - Black | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBNWBDA3 | 10W - Narrow beam - 4000K - Black | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBNWBDD3 | 10W - Narrow beam - 4000K - Black | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBNWBDM3 | 10W - Narrow beam - 4000K - Black | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBNWBM3 | 10W - Narrow beam - 4000K - Black | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBNWG | 10W - Narrow Beam - 4000K - Grey | 1200 | 10 | 120 | 205 | 160 |
| IKS120NBNWGA3 | 10W - Narrow beam - 4000K - Grey | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBNWGD | 10W - Narrow Beam - 4000K - Grey | 1200 | 10 | 120 | 205 | 160 |
| IKS120NBNWGD3 | 10W - Narrow beam - 4000K - Grey | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBNWGDA3 | 10W - Narrow beam - 4000K - Grey | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBNWGDD3 | 10W - Narrow beam - 4000K - Grey | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBNWGDM3 | 10W - Narrow beam - 4000K - Grey | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBNWGM3 | 10W - Narrow beam - 4000K - Grey | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBNWW | 10W - Narrow Beam - 4000K - White | 1200 | 10 | 120 | 205 | 160 |
| IKS120NBNWWA3 | 10W - Narrow beam - 4000K - White | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBNWWD | 10W - Narrow Beam - 4000K - White | 1200 | 10 | 120 | 205 | 160 |
| IKS120NBNWWD3 | 10W - Narrow beam - 4000K - White | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBNWWDA3 | 10W - Narrow beam - 4000K - White | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBNWWDD3 | 10W - Narrow beam - 4000K - White | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBNWWDM3 | 10W - Narrow beam - 4000K - White | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBNWWM3 | 10W - Narrow beam - 4000K - White | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBWWB | 10W - Narrow Beam - 3000K - Black | 1200 | 10 | 120 | 205 | 160 |
| IKS120NBWWBA3 | 10W - Narrow beam - 3000K - Black | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBWWBD | 10W - Narrow Beam - 3000K - Black | 1200 | 10 | 120 | 205 | 160 |
| IKS120NBWWBD3 | 10W - Narrow beam - 3000K - Black | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBWWBDA3 | 10W - Narrow beam - 3000K - Black | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBWWBDD3 | 10W - Narrow beam - 3000K - Black | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBWWBDM3 | 10W - Narrow beam - 3000K - Black | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBWWBM3 | 10W - Narrow beam - 3000K - Black | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBWWG | 10W - Narrow Beam - 3000K - Grey | 1200 | 10 | 120 | 205 | 160 |
| IKS120NBWWGA3 | 10W - Narrow beam - 3000K - Grey | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBWWGD | 10W - Narrow Beam - 3000K - Grey | 1200 | 10 | 120 | 205 | 160 |
| IKS120NBWWGD3 | 10W - Narrow beam - 3000K - Grey | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBWWGDA3 | 10W - Narrow beam - 3000K - Grey | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBWWGDD3 | 10W - Narrow beam - 3000K - Grey | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBWWGDM3 | 10W - Narrow beam - 3000K - Grey | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBWWGM3 | 10W - Narrow beam - 3000K - Grey | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBWWW | 10W - Narrow Beam - 3000K - White | 1200 | 10 | 120 | 205 | 160 |
| IKS120NBWWWA3 | 10W - Narrow beam - 3000K - White | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBWWWD | 10W - Narrow Beam - 3000K - White | 1200 | 10 | 120 | 205 | 160 |
| IKS120NBWWWD3 | 10W - Narrow beam - 3000K - White | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBWWWDA3 | 10W - Narrow beam - 3000K - White | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBWWWDD3 | 10W - Narrow beam - 3000K - White | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBWWWDM3 | 10W - Narrow beam - 3000K - White | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS120NBWWWM3 | 10W - Narrow beam - 3000K - White | 1200 | 10 | 120 | 205 | 210 |
| IKS200NBNWB | 18W - Narrow Beam - 4000K - Black | 2000 | 18 | 111 | 205 | 160 |
| IKS200NBNWBA3 | 18W - Narrow beam - 4000K - Black | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBNWBD | 18W - Narrow Beam - 4000K - Black | 2000 | 18 | 111 | 205 | 160 |
| IKS200NBNWBD3 | 18W - Narrow beam - 4000K - Black | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBNWBDA3 | 18W - Narrow beam - 4000K - Black | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBNWBDD3 | 18W - Narrow beam - 4000K - Black | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBNWBDM3 | 18W - Narrow beam - 4000K - Black | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBNWBM3 | 18W - Narrow beam - 4000K - Black | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBNWG | 18W - Narrow Beam - 4000K - Grey | 2000 | 18 | 111 | 205 | 160 |
| IKS200NBNWGA3 | 18W - Narrow beam - 4000K - Grey | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBNWGD | 18W - Narrow Beam - 4000K - Grey | 2000 | 18 | 111 | 205 | 160 |
| IKS200NBNWGD3 | 18W - Narrow beam - 4000K - Grey | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBNWGDA3 | 18W - Narrow beam - 4000K - Grey | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBNWGDD3 | 18W - Narrow beam - 4000K - Grey | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBNWGDM3 | 18W - Narrow beam - 4000K - Grey | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBNWGM3 | 18W - Narrow beam - 4000K - Grey | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBNWW | 18W - Narrow Beam - 4000K - White | 2000 | 18 | 111 | 205 | 160 |
| IKS200NBNWWA3 | 18W - Narrow beam - 4000K - White | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBNWWD | 18W - Narrow Beam - 4000K - White | 2000 | 18 | 111 | 205 | 160 |
| IKS200NBNWWD3 | 18W - Narrow beam - 4000K - White | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBNWWDA3 | 18W - Narrow beam - 4000K - White | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBNWWDD3 | 18W - Narrow beam - 4000K - White | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBNWWDM3 | 18W - Narrow beam - 4000K - White | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBNWWM3 | 18W - Narrow beam - 4000K - White | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBWWB | 18W - Narrow Beam - 3000K - Black | 2000 | 18 | 111 | 205 | 160 |
| IKS200NBWWBA3 | 18W - Narrow beam - 3000K - Black | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBWWBD | 18W - Narrow Beam - 3000K - Black | 2000 | 18 | 111 | 205 | 160 |
| IKS200NBWWBD3 | 18W - Narrow beam - 3000K - Black | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBWWBDA3 | 18W - Narrow beam - 3000K - Black | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBWWBDD3 | 18W - Narrow beam - 3000K - Black | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBWWBDM3 | 18W - Narrow beam - 3000K - Black | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBWWBM3 | 18W - Narrow beam - 3000K - Black | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBWWG | 18W - Narrow Beam - 3000K - Grey | 2000 | 18 | 111 | 205 | 160 |
| IKS200NBWWGA3 | 18W - Narrow beam - 3000K - Grey | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBWWGD | 18W - Narrow Beam - 3000K - Grey | 2000 | 18 | 111 | 205 | 160 |
| IKS200NBWWGD3 | 18W - Narrow beam - 3000K - Grey | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBWWGDA3 | 18W - Narrow beam - 3000K - Grey | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBWWGDD3 | 18W - Narrow beam - 3000K - Grey | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBWWGDM3 | 18W - Narrow beam - 3000K - Grey | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBWWGM3 | 18W - Narrow beam - 3000K - Grey | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBWWW | 18W - Narrow Beam - 3000K - White | 2000 | 18 | 111 | 205 | 160 |
| IKS200NBWWWA3 | 18W - Narrow beam - 3000K - White | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBWWWD | 18W - Narrow Beam - 3000K - White | 2000 | 18 | 111 | 205 | 160 |
| IKS200NBWWWD3 | 18W - Narrow beam - 3000K - White | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBWWWDA3 | 18W - Narrow beam - 3000K - White | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBWWWDD3 | 18W - Narrow beam - 3000K - White | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBWWWDM3 | 18W - Narrow beam - 3000K - White | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS200NBWWWM3 | 18W - Narrow beam - 3000K - White | 2000 | 18 | 111 | 205 | 210 |
| IKS300NBNWB | 28W - Narrow Beam - 4000K - Black | 3000 | 28 | 107 | 205 | 160 |
| IKS300NBNWBA3 | 28W - Narrow beam - 4000K - Black | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBNWBD | 28W - Narrow Beam - 4000K - Black | 3000 | 28 | 107 | 205 | 160 |
| IKS300NBNWBD3 | 28W - Narrow beam - 4000K - Black | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBNWBDA3 | 28W - Narrow beam - 4000K - Black | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBNWBDD3 | 28W - Narrow beam - 4000K - Black | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBNWBDM3 | 28W - Narrow beam - 4000K - Black | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBNWBM3 | 28W - Narrow beam - 4000K - Black | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBNWG | 28W - Narrow Beam - 4000K - Grey | 3000 | 28 | 107 | 205 | 160 |
| IKS300NBNWGA3 | 28W - Narrow beam - 4000K - Grey | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBNWGD | 28W - Narrow Beam - 4000K - Grey | 3000 | 28 | 107 | 205 | 160 |
| IKS300NBNWGD3 | 28W - Narrow beam - 4000K - Grey | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBNWGDA3 | 28W - Narrow beam - 4000K - Grey | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBNWGDD3 | 28W - Narrow beam - 4000K - Grey | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBNWGDM3 | 28W - Narrow beam - 4000K - Grey | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBNWGM3 | 28W - Narrow beam - 4000K - Grey | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBNWW | 28W - Narrow Beam - 4000K - White | 3000 | 28 | 107 | 205 | 160 |
| IKS300NBNWWA3 | 28W - Narrow beam - 4000K - White | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBNWWD | 28W - Narrow Beam - 4000K - White | 3000 | 28 | 107 | 205 | 160 |
| IKS300NBNWWD3 | 28W - Narrow beam - 4000K - White | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBNWWDA3 | 28W - Narrow beam - 4000K - White | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBNWWDD3 | 28W - Narrow beam - 4000K - White | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBNWWDM3 | 28W - Narrow beam - 4000K - White | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBNWWM3 | 28W - Narrow beam - 4000K - White | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBWWB | 28W - Narrow Beam - 3000K - Black | 3000 | 28 | 107 | 205 | 160 |
| IKS300NBWWBA3 | 28W - Narrow beam - 3000K - Black | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBWWBD | 28W - Narrow Beam - 3000K - Black | 3000 | 28 | 107 | 205 | 160 |
| IKS300NBWWBD3 | 28W - Narrow beam - 3000K - Black | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBWWBDA3 | 28W - Narrow beam - 3000K - Black | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBWWBDD3 | 28W - Narrow beam - 3000K - Black | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBWWBDM3 | 28W - Narrow beam - 3000K - Black | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBWWBM3 | 28W - Narrow beam - 3000K - Black | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBWWG | 28W - Narrow Beam - 3000K - Grey | 3000 | 28 | 107 | 205 | 160 |
| IKS300NBWWGA3 | 28W - Narrow beam - 3000K - Grey | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBWWGD | 28W - Narrow Beam - 3000K - Grey | 3000 | 28 | 107 | 205 | 160 |
| IKS300NBWWGD3 | 28W - Narrow beam - 3000K - Grey | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBWWGDA3 | 28W - Narrow beam - 3000K - Grey | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBWWGDD3 | 28W - Narrow beam - 3000K - Grey | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBWWGDM3 | 28W - Narrow beam - 3000K - Grey | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBWWGM3 | 28W - Narrow beam - 3000K - Grey | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBWWW | 28W - Narrow Beam - 3000K - White | 3000 | 28 | 107 | 205 | 160 |
| IKS300NBWWWA3 | 28W - Narrow beam - 3000K - White | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBWWWD | 28W - Narrow Beam - 3000K - White | 3000 | 28 | 107 | 205 | 160 |
| IKS300NBWWWD3 | 28W - Narrow beam - 3000K - White | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBWWWDA3 | 28W - Narrow beam - 3000K - White | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBWWWDD3 | 28W - Narrow beam - 3000K - White | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBWWWDM3 | 28W - Narrow beam - 3000K - White | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS300NBWWWM3 | 28W - Narrow beam - 3000K - White | 3000 | 28 | 107 | 205 | 210 |
| IKS400NBNWB | 38W - Narrow Beam - 4000K - Black | 4000 | 38 | 105 | 205 | 160 |
| IKS400NBNWBD | 38W - Narrow Beam - 4000K - Black | 4000 | 38 | 105 | 205 | 160 |
| IKS400NBNWG | 38W - Narrow Beam - 4000K - Grey | 4000 | 38 | 105 | 205 | 160 |
| IKS400NBNWGD | 38W - Narrow Beam - 4000K - Grey | 4000 | 38 | 105 | 205 | 160 |
| IKS400NBNWW | 38W - Narrow Beam - 4000K - White | 4000 | 38 | 105 | 205 | 160 |
| IKS400NBNWWD | 38W - Narrow Beam - 4000K - White | 4000 | 38 | 105 | 205 | 160 |
| IKS400NBWWB | 38W - Narrow Beam - 3000K - Black | 4000 | 38 | 105 | 205 | 160 |
| IKS400NBWWBD | 38W - Narrow Beam - 3000K - Black | 4000 | 38 | 105 | 205 | 160 |
| IKS400NBWWG | 38W - Narrow Beam - 3000K - Grey | 4000 | 38 | 105 | 205 | 160 |
| IKS400NBWWGD | 38W - Narrow Beam - 3000K - Grey | 4000 | 38 | 105 | 205 | 160 |
| IKS400NBWWW | 38W - Narrow Beam - 3000K - White | 4000 | 38 | 105 | 205 | 160 |
| IKS400NBWWWD | 38W - Narrow Beam - 3000K - White | 4000 | 38 | 105 | 205 | 160 |
Our Commitment to TM66
Our commitment to excellence was recognised at the Electrical Industry Awards, with a win in the Project of the Year – Lighting category.




