IKON LX
Recessed IP65 Circular Large Downlight with Wide Beam Reflector
- Integrated emergency option available
- Larger 225mm dia. cut-out for easy retro-fit
- Suitable for general and accent areas or retail applications
- Available in fixed output, DALI and emergency options
- Anodised polished aluminium reflector
- Wide (90°) Beam Angle
- IP65 rated for toilets and external canopy areas
- CRI: Ra>80
- Die-cast aluminium body
- White trim (RAL 9016)
- Remote driver
- Lumen output between 1200 lm and 5000 lm in 270mm dia. body (225mm cut-out)
- Up to 125 lumens per watt efficacy
Product Filter
If you don’t have a part number, use the filter to find what you need. Select product and light source first to narrow the output and power options.
| Order Code | Description | lm | W | lm/W | Cut out | Dia(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKLX120WNW | 10W - Wide beam - 4000K | 1200 | 10 | 120 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX120WNWA3 | 10W - Wide beam - 4000K | 1200 | 10 | 120 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX120WNWD | 10W - Wide beam - 4000K | 1200 | 10 | 120 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX120WNWD3 | 10W - Wide beam - 4000K | 1200 | 10 | 120 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX120WNWDA3 | 10W - Wide beam - 4000K | 1200 | 10 | 120 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX120WNWDD3 | 10W - Wide beam - 4000K | 1200 | 10 | 120 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX120WNWDM3 | 10W - Wide beam - 4000K | 1200 | 10 | 120 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX120WNWM3 | 10W - Wide beam - 4000K | 1200 | 10 | 120 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX200WNW | 16W - Wide beam - 4000K | 2000 | 16 | 125 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX200WNWA3 | 16W - Wide beam - 4000K | 2000 | 16 | 125 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX200WNWD | 16W - Wide beam - 4000K | 2000 | 16 | 125 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX200WNWD3 | 16W - Wide beam - 4000K | 2000 | 16 | 125 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX200WNWDA3 | 16W - Wide beam - 4000K | 2000 | 16 | 125 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX200WNWDD3 | 16W - Wide beam - 4000K | 2000 | 16 | 125 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX200WNWDM3 | 16W - Wide beam - 4000K | 2000 | 16 | 125 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX200WNWM3 | 16W - Wide beam - 4000K | 2000 | 16 | 125 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX300WNW | 24W - Wide beam - 4000K | 3000 | 24 | 125 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX300WNWA3 | 24W - Wide beam - 4000K | 3000 | 24 | 125 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX300WNWD | 24W - Wide beam - 4000K | 3000 | 24 | 125 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX300WNWD3 | 24W - Wide beam - 4000K | 3000 | 24 | 125 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX300WNWDA3 | 24W - Wide beam - 4000K | 3000 | 24 | 125 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX300WNWDD3 | 24W - Wide beam - 4000K | 3000 | 24 | 125 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX300WNWDM3 | 24W - Wide beam - 4000K | 3000 | 24 | 125 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX300WNWM3 | 24W - Wide beam - 4000K | 3000 | 24 | 125 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX400WNW | 34W - Wide beam - 4000K | 4000 | 34 | 118 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX400WNWA3 | 34W - Wide beam - 4000K | 4000 | 34 | 118 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX400WNWD | 34W - Wide beam - 4000K | 4000 | 34 | 118 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX400WNWD3 | 34W - Wide beam - 4000K | 4000 | 34 | 118 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX400WNWDA3 | 34W - Wide beam - 4000K | 4000 | 34 | 118 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX400WNWDD3 | 34W - Wide beam - 4000K | 4000 | 34 | 118 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX400WNWDM3 | 34W - Wide beam - 4000K | 4000 | 34 | 118 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX400WNWM3 | 34W - Wide beam - 4000K | 4000 | 34 | 118 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX500WNW | 44W - Wide beam - 4000K | 5000 | 44 | 114 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX500WNWA3 | 44W - Wide beam - 4000K | 5000 | 44 | 114 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX500WNWD | 44W - Wide beam - 4000K | 5000 | 44 | 114 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX500WNWD3 | 44W - Wide beam - 4000K | 5000 | 44 | 114 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX500WNWDA3 | 44W - Wide beam - 4000K | 5000 | 44 | 114 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX500WNWDD3 | 44W - Wide beam - 4000K | 5000 | 44 | 114 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX500WNWDM3 | 44W - Wide beam - 4000K | 5000 | 44 | 114 | 225 | 270 | 126 |
| IKLX500WNWM3 | 44W - Wide beam - 4000K | 5000 | 44 | 114 | 225 | 270 | 126 |
Our Commitment to TM66
Our commitment to excellence was recognised at the Electrical Industry Awards, with a win in the Project of the Year – Lighting category.
