Info panel text


If you don’t have a part number, use the filter to find what you need. Select product and light source first to narrow the output and power options.
| Order Code | Description | lm | W | lm/W | Cut out | Dia(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDS160NW | 20W - 4000K | 1600 | 20 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| TDS160NWA3 | 20W - 4000K | 1600 | 20 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| TDS160NWD | 20W - 4000K | 1600 | 20 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| TDS160NWD3 | 20W - 4000K | 1600 | 20 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| TDS160NWDA3 | 20W - 4000K | 1600 | 20 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| TDS160NWDD3 | 20W - 4000K | 1600 | 20 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| TDS160NWDM3 | 20W - 4000K | 1600 | 20 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| TDS160NWM3 | 20W - 4000K | 1600 | 20 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| TDS160WW | 20W - 3000K | 1600 | 20 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| TDS160WWA3 | 20W - 3000K | 1600 | 20 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| TDS160WWD | 20W - 3000K | 1600 | 20 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| TDS160WWD3 | 20W - 3000K | 1600 | 20 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| TDS160WWDA3 | 20W - 3000K | 1600 | 20 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| TDS160WWDD3 | 20W - 3000K | 1600 | 20 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| TDS160WWDM3 | 20W - 3000K | 1600 | 20 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| TDS160WWM3 | 20W - 3000K | 1600 | 20 | 80 | 90 | 100 | 100 |
Our commitment to excellence was recognised at the Electrical Industry Awards, with a win in the Project of the Year – Lighting category.