EXPO
High Output Low/High Bay with Narrow Beam Optic
- TM66 Certified options available for specification
- Suitable for sports halls, industrial-warehousing and warehousing areas up to 20m mounting height
- Tamlite I-Tech narrow beam optic designed for high optical control
- Tamlite I-Tech optic designed for high optical control
- Versatile high/low bay luminaire
- Can save up to 60% energy
- Gear options including DALI and emergency available
- IP65 version also available
- Made in Britain
- CRI: Ra>80
- Steel body finished in white (RAL 9016)
- Integral driver simplifying installation
- Supplied in neutral white (4000K) LED
- Up to 168 lumens per watt efficacy
Product Filter
If you don’t have a part number, use the filter to find what you need. Select product and light source first to narrow the output and power options.
| Order Code | Description | lm | W | lm/W | L(mm) | W(mm) | D(mm) | Folio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP630NCW | 43W - Narrow Beam - 5000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NCWA3 | 43W - Narrow Beam - 5000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NCWA3V2M | 43W - Narrow Beam - 5000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NCWD | 43W - Narrow Beam - 5000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NCWD3 | 43W - Narrow Beam - 5000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NCWD3V2M | 43W - Narrow Beam - 5000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NCWDA3 | 43W - Narrow Beam - 5000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NCWDA3V3M | 43W - Narrow Beam - 5000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NCWDD3 | 43W - Narrow Beam - 5000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NCWDD3V3M | 43W - Narrow Beam - 5000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NCWDM3 | 43W - Narrow Beam - 5000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NCWDM3V3M | 43W - Narrow Beam - 5000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NCWDV3M | 43W - Narrow Beam - 5000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NCWM3 | 43W - Narrow Beam - 5000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NCWM3V2M | 43W - Narrow Beam - 5000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NCWV2M | 43W - Narrow Beam - 5000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NDL | 43W - Narrow Beam - 6500K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NDLA3 | 43W - Narrow Beam - 6500K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NDLA3V2M | 43W - Narrow Beam - 6500K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NDLD | 43W - Narrow Beam - 6500K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NDLD3 | 43W - Narrow Beam - 6500K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NDLD3V2M | 43W - Narrow Beam - 6500K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NDLDA3 | 43W - Narrow Beam - 6500K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NDLDA3V3M | 43W - Narrow Beam - 6500K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NDLDD3 | 43W - Narrow Beam - 6500K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NDLDD3V3M | 43W - Narrow Beam - 6500K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NDLDM3 | 43W - Narrow Beam - 6500K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NDLDM3V3M | 43W - Narrow Beam - 6500K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NDLDV3M | 43W - Narrow Beam - 6500K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NDLM3 | 43W - Narrow Beam - 6500K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NDLM3V2M | 43W - Narrow Beam - 6500K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NDLV2M | 43W - Narrow Beam - 6500K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NNW | 43W - Narrow Beam - 4000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NNWA3 | 43W - Narrow Beam - 4000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NNWA3V2M | 43W - Narrow Beam - 4000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NNWD | 43W - Narrow Beam - 4000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NNWD3 | 43W - Narrow Beam - 4000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NNWD3V2M | 43W - Narrow Beam - 4000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NNWDA3 | 43W - Narrow Beam - 4000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NNWDA3V3M | 43W - Narrow Beam - 4000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NNWDD3 | 43W - Narrow Beam - 4000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NNWDD3V3M | 43W - Narrow Beam - 4000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NNWDM3 | 43W - Narrow Beam - 4000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NNWDM3V3M | 43W - Narrow Beam - 4000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NNWDV3M | 43W - Narrow Beam - 4000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NNWM3 | 43W - Narrow Beam - 4000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NNWM3V2M | 43W - Narrow Beam - 4000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP630NNWV2M | 43W - Narrow Beam - 4000K | 6300 | 43 | 147 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NCW | 60W - Narrow Beam - 5000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NCWA3 | 60W - Narrow Beam - 5000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NCWA3V2M | 60W - Narrow Beam - 5000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NCWD | 60W - Narrow Beam - 5000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NCWD3 | 60W - Narrow Beam - 5000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NCWD3V2M | 60W - Narrow Beam - 5000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NCWDA3 | 60W - Narrow Beam - 5000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NCWDA3V3M | 60W - Narrow Beam - 5000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NCWDD3 | 60W - Narrow Beam - 5000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NCWDD3V3M | 60W - Narrow Beam - 5000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NCWDM3 | 60W - Narrow Beam - 5000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NCWDM3V3M | 60W - Narrow Beam - 5000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NCWDV3M | 60W - Narrow Beam - 5000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NCWM3 | 60W - Narrow Beam - 5000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NCWM3V2M | 60W - Narrow Beam - 5000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NCWV2M | 60W - Narrow Beam - 5000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NDL | 60W - Narrow Beam - 6500K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NDLA3 | 60W - Narrow Beam - 6500K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NDLA3V2M | 60W - Narrow Beam - 6500K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NDLD | 60W - Narrow Beam - 6500K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NDLD3 | 60W - Narrow Beam - 6500K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NDLD3V2M | 60W - Narrow Beam - 6500K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NDLDA3 | 60W - Narrow Beam - 6500K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NDLDA3V3M | 60W - Narrow Beam - 6500K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NDLDD3 | 60W - Narrow Beam - 6500K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NDLDD3V3M | 60W - Narrow Beam - 6500K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NDLDM3 | 60W - Narrow Beam - 6500K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NDLDM3V3M | 60W - Narrow Beam - 6500K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NDLDV3M | 60W - Narrow Beam - 6500K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NDLM3 | 60W - Narrow Beam - 6500K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NDLM3V2M | 60W - Narrow Beam - 6500K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NDLV2M | 60W - Narrow Beam - 6500K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NNW | 60W - Narrow Beam - 4000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NNWA3 | 60W - Narrow Beam - 4000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NNWA3V2M | 60W - Narrow Beam - 4000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NNWD | 60W - Narrow Beam - 4000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NNWD3 | 60W - Narrow Beam - 4000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NNWD3V2M | 60W - Narrow Beam - 4000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NNWDA3 | 60W - Narrow Beam - 4000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NNWDA3V3M | 60W - Narrow Beam - 4000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NNWDD3 | 60W - Narrow Beam - 4000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NNWDD3V3M | 60W - Narrow Beam - 4000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NNWDM3 | 60W - Narrow Beam - 4000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NNWDM3V3M | 60W - Narrow Beam - 4000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NNWDV3M | 60W - Narrow Beam - 4000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NNWM3 | 60W - Narrow Beam - 4000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NNWM3V2M | 60W - Narrow Beam - 4000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP960NNWV2M | 60W - Narrow Beam - 4000K | 9600 | 60 | 160 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NCW | 74W - Narrow Beam - 5000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NCWA3 | 74W - Narrow Beam - 5000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NCWA3V2M | 74W - Narrow Beam - 5000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NCWD | 74W - Narrow Beam - 5000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NCWD3 | 74W - Narrow Beam - 5000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NCWD3V2M | 74W - Narrow Beam - 5000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NCWDA3 | 74W - Narrow Beam - 5000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NCWDA3V3M | 74W - Narrow Beam - 5000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NCWDD3 | 74W - Narrow Beam - 5000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NCWDD3V3M | 74W - Narrow Beam - 5000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NCWDM3 | 74W - Narrow Beam - 5000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NCWDM3V3M | 74W - Narrow Beam - 5000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NCWDV3M | 74W - Narrow Beam - 5000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NCWM3 | 74W - Narrow Beam - 5000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NCWM3V2M | 74W - Narrow Beam - 5000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NCWV2M | 74W - Narrow Beam - 5000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NDL | 74W - Narrow Beam - 6500K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NDLA3 | 74W - Narrow Beam - 6500K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NDLA3V2M | 74W - Narrow Beam - 6500K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NDLD | 74W - Narrow Beam - 6500K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NDLD3 | 74W - Narrow Beam - 6500K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NDLD3V2M | 74W - Narrow Beam - 6500K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NDLDA3 | 74W - Narrow Beam - 6500K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NDLDA3V3M | 74W - Narrow Beam - 6500K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NDLDD3 | 74W - Narrow Beam - 6500K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NDLDD3V3M | 74W - Narrow Beam - 6500K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NDLDM3 | 74W - Narrow Beam - 6500K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NDLDM3V3M | 74W - Narrow Beam - 6500K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NDLDV3M | 74W - Narrow Beam - 6500K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NDLM3 | 74W - Narrow Beam - 6500K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NDLM3V2M | 74W - Narrow Beam - 6500K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NDLV2M | 74W - Narrow Beam - 6500K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NNW | 74W - Narrow Beam - 4000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NNWA3 | 74W - Narrow Beam - 4000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NNWA3V2M | 74W - Narrow Beam - 4000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NNWD | 74W - Narrow Beam - 4000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NNWD3 | 74W - Narrow Beam - 4000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NNWD3V2M | 74W - Narrow Beam - 4000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NNWDA3 | 74W - Narrow Beam - 4000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NNWDA3V3M | 74W - Narrow Beam - 4000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NNWDD3 | 74W - Narrow Beam - 4000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NNWDD3V3M | 74W - Narrow Beam - 4000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NNWDM3 | 74W - Narrow Beam - 4000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NNWDM3V3M | 74W - Narrow Beam - 4000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NNWDV3M | 74W - Narrow Beam - 4000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NNWM3 | 74W - Narrow Beam - 4000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NNWM3V2M | 74W - Narrow Beam - 4000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1200NNWV2M | 74W - Narrow Beam - 4000K | 12100 | 74 | 164 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NCW | 105W - Narrow Beam - 5000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NCWA3 | 105W - Narrow Beam - 5000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NCWA3V2M | 105W - Narrow Beam - 5000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NCWD | 105W - Narrow Beam - 5000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NCWD3 | 105W - Narrow Beam - 5000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NCWD3V2M | 105W - Narrow Beam - 5000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NCWDA3 | 105W - Narrow Beam - 5000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NCWDA3V3M | 105W - Narrow Beam - 5000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NCWDD3 | 105W - Narrow Beam - 5000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NCWDD3V3M | 105W - Narrow Beam - 5000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NCWDM3 | 105W - Narrow Beam - 5000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NCWDM3V3M | 105W - Narrow Beam - 5000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NCWDV3M | 105W - Narrow Beam - 5000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NCWM3 | 105W - Narrow Beam - 5000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NCWM3V2M | 105W - Narrow Beam - 5000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NCWV2M | 105W - Narrow Beam - 5000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NDL | 105W - Narrow Beam - 6500K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NDLA3 | 105W - Narrow Beam - 6500K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NDLA3V2M | 105W - Narrow Beam - 6500K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NDLD | 105W - Narrow Beam - 6500K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NDLD3 | 105W - Narrow Beam - 6500K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NDLD3V2M | 105W - Narrow Beam - 6500K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NDLDA3 | 105W - Narrow Beam - 6500K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NDLDA3V3M | 105W - Narrow Beam - 6500K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NDLDD3 | 105W - Narrow Beam - 6500K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NDLDD3V3M | 105W - Narrow Beam - 6500K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NDLDM3 | 105W - Narrow Beam - 6500K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NDLDM3V3M | 105W - Narrow Beam - 6500K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NDLDV3M | 105W - Narrow Beam - 6500K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NDLM3 | 105W - Narrow Beam - 6500K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NDLM3V2M | 105W - Narrow Beam - 6500K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NDLV2M | 105W - Narrow Beam - 6500K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NNW | 105W - Narrow Beam - 4000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NNWA3 | 105W - Narrow Beam - 4000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NNWA3V2M | 105W - Narrow Beam - 4000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NNWD | 105W - Narrow Beam - 4000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NNWD3 | 105W - Narrow Beam - 4000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NNWD3V2M | 105W - Narrow Beam - 4000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NNWDA3 | 105W - Narrow Beam - 4000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NNWDA3V3M | 105W - Narrow Beam - 4000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NNWDD3 | 105W - Narrow Beam - 4000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NNWDD3V3M | 105W - Narrow Beam - 4000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NNWDM3 | 105W - Narrow Beam - 4000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NNWDM3V3M | 105W - Narrow Beam - 4000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NNWDV3M | 105W - Narrow Beam - 4000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NNWM3 | 105W - Narrow Beam - 4000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NNWM3V2M | 105W - Narrow Beam - 4000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1630NNWV2M | 105W - Narrow Beam - 4000K | 16300 | 105 | 155 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NCW | 109W - Narrow Beam - 5000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NCWA3 | 109W - Narrow Beam - 5000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NCWA3V2M | 109W - Narrow Beam - 5000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NCWD | 109W - Narrow Beam - 5000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NCWD3 | 109W - Narrow Beam - 5000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NCWD3V2M | 109W - Narrow Beam - 5000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NCWDA3 | 109W - Narrow Beam - 5000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NCWDA3V3M | 109W - Narrow Beam - 5000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NCWDD3 | 109W - Narrow Beam - 5000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NCWDD3V3M | 109W - Narrow Beam - 5000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NCWDM3 | 109W - Narrow Beam - 5000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NCWDM3V3M | 109W - Narrow Beam - 5000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NCWDV3M | 109W - Narrow Beam - 5000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NCWM3 | 109W - Narrow Beam - 5000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NCWM3V2M | 109W - Narrow Beam - 5000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NCWV2M | 109W - Narrow Beam - 5000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NDL | 109W - Narrow Beam - 6500K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NDLA3 | 109W - Narrow Beam - 6500K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NDLA3V2M | 109W - Narrow Beam - 6500K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NDLD | 109W - Narrow Beam - 6500K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NDLD3 | 109W - Narrow Beam - 6500K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NDLD3V2M | 109W - Narrow Beam - 6500K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NDLDA3 | 109W - Narrow Beam - 6500K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NDLDA3V3M | 109W - Narrow Beam - 6500K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NDLDD3 | 109W - Narrow Beam - 6500K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NDLDD3V3M | 109W - Narrow Beam - 6500K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NDLDM3 | 109W - Narrow Beam - 6500K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NDLDM3V3M | 109W - Narrow Beam - 6500K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NDLDV3M | 109W - Narrow Beam - 6500K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NDLM3 | 109W - Narrow Beam - 6500K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NDLM3V2M | 109W - Narrow Beam - 6500K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NDLV2M | 109W - Narrow Beam - 6500K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NNW | 109W - Narrow Beam - 4000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NNWA3 | 109W - Narrow Beam - 4000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NNWA3V2M | 109W - Narrow Beam - 4000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NNWD | 109W - Narrow Beam - 4000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NNWD3 | 109W - Narrow Beam - 4000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NNWD3V2M | 109W - Narrow Beam - 4000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NNWDA3 | 109W - Narrow Beam - 4000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NNWDA3V3M | 109W - Narrow Beam - 4000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NNWDD3 | 109W - Narrow Beam - 4000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NNWDD3V3M | 109W - Narrow Beam - 4000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NNWDM3 | 109W - Narrow Beam - 4000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NNWDM3V3M | 109W - Narrow Beam - 4000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
| EXP1800NNWDV3M | 109W - Narrow Beam - 4000K | 18300 | 109 | 168 | 380 | 560 | 85 | |
